根据我校2025年硕士研究生招生一志愿考生上线、复试情况,结合我校实际,现有部分专业拟接收调剂,请拟调剂考生及时关注学校研究生院官方网站及“中国研究生招生信息网”调剂服务系统,提前做好调剂相关准备。 一、拟接收调剂专业及学院联系方式 | | | | | | 调剂基本要求 | 自动化与信息工程学院 | 029-82312427 | 张老师 | 690043719 | 080900 | 电子科学与技术 | 本科及初试专业科目与报考专业科目相同或相近 | 085406 | 控制工程 | 本科及初试专业科目与报考专业科目相同或相近 | 水利水电学院 | 029-82312780 | 齐老师 | 776817680 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 081403 | 市政工程 |
| 081501 | 水文学及水资源 |
| 081502 | 水力学及河流动力学 |
| 081503 | 水工结构工程 |
| 081504 | 水利水电工程 |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 |
| 0815Z1 | 流域泥沙与生态水利 |
| 082801 | 农业机械化工程 |
| 082802 | 农业水土工程 |
| 082803 | 农业生物环境与能源工程 |
| 082804 | 农业电气化与自动化 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 085700 | 资源与环境 |
| 085800 | 能源动力 |
| 085900 | 土木水利 |
| 090707 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 经济与管理学院 | 029-61228235 | 王老师 | 1028084113 | 020200 | 应用经济学 |
| 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
| | | | | 135700 | 设计 |
| 140300 | 设计学 |
| 土木建筑工程学院 | 029-61125580 | 赵老师、白老师 | 973318070 | 080100 | 力学 | 本科为力学专业或报考专业为力学;本科非力学专业学生须是与力学相近专业的毕业生(航天、机械等),报考专业也是相近专业 | 081300 | 建筑学 | 本科为建筑学专业或相近专业 | 081401 | 岩土工程 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | 081402 | 结构工程 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | 081403 | 市政工程 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | 0814Z1 | 建设工程管理 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | 0814Z2 | 智能结构与智能工程 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | 085900 | 土木水利 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | 125601 | 工程管理(非全日制) |
| 国际工学院 | 029-68826701、
029-68826127 | 王老师、高老师 | 338486164 | 085500 | 机械 | 国际工学院硕士研究生的第一学年和第三学年在西安理工大学就读,每年学费6万人民币,每年住宿费1200元人民币;第二学年前往澳大利亚詹姆斯库克大学就读,每年学费约为4.1万澳元(以当年公布为准),一般每年生活费用大致2-3万澳元。 | 085900 | 土木水利 | 国际工学院硕士研究生的第一学年和第三学年在西安理工大学就读,每年学费6万人民币,每年住宿费1200元人民币;第二学年前往澳大利亚詹姆斯库克大学就读,每年学费约为4.1万澳元(以当年公布为准),一般每年生活费用大致2-3万澳元。 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | 029-62660238、
029-62660239 | 杨老师 | / | 025100 | 金融 |
| 125100 | 工商管理(非全日制) |
| 125100 | 工商管理(高级工商管理方向,非全日制) | 高级工商管理(EMBA)方向学费:11万元 | 125300 | 会计(非全日制) |
| 125601 | 工程管理(非全日制) |
|
以上为我校2025年硕士研究生拟接收调剂专业,具体信息以研招网“调剂系统”公布为准。 二、调剂基本条件 1.符合调入专业的报考条件。 2.初试成绩应符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。 3.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。 4.第一志愿报考照顾专业(工学照顾专业)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。工学照顾专业之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。 5.第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。 6.第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。 7.报考“退役大学生士兵计划”的考生调剂需符合我校划定的“退役大学生士兵计划”复试分数线。 8.调剂考生还须满足各学院制定的调剂政策。 三、调剂程序 1.2025年全国硕士研究生招生“调剂服务系统”(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)将于4月8日正式开通。开通后我校将陆续公布拟调剂信息,考生登陆系统并按要求填报调剂志愿,所有调剂考生必须通过该系统进行,未经调剂系统的调剂无效。调剂复试时间及方式以学院通知为准,请各位考生及时关注研招网调剂系统及学校、学院官网通知,并保持手机畅通。 2.学校初选后,确定合格考生,并通过研招网调剂系统向考生发送复试通知。 3.考生在规定时间内登陆调剂系统接收复试通知,并按照学院安排参加复试。 4.调剂计划将根据学校各专业导师规模、培养条件、专业发展需求、一志愿录取等情况统筹管理、合理调整。各专业调剂计划以实际录取为准。 四、温馨提示 1.西安理工大学将按照国家教育部的有关法规和政策实施规范招生,不会向任何考生做出保证录取的承诺,更不会以任何名义向考生收取所谓录取费或其他费用。任何单位、中介或个人非法盗用我校名义发布虚假复试录取信息都属违法行为,请社会各界、考生及家长监督。我们特别提醒广大考生及家长保持警惕,保护自身权益,仔细甄别,避免上当受骗! 2.请广大考生复试备考期间人身安全及疾病预防,合理规划行程,如有问题请及时与学校及学院联系。研究生招生办公室联系电话:029-82312406、82312416。
|