|
复试名单
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600034 | 曾思雨 | 58 | 71 | 129 | 144 | 402 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600032 | 龚李慧 | 56 | 55 | 138 | 147 | 396 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600002 | 龚若蕾 | 61 | 75 | 118 | 141 | 395 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600018 | 王瑞 | 59 | 75 | 124 | 134 | 392 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600046 | 邓霞 | 56 | 50 | 136 | 147 | 389 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600003 | 李薇 | 60 | 40 | 135 | 146 | 381 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600047 | 张谨祺 | 53 | 53 | 131 | 144 | 381 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600045 | 蒋采林 | 62 | 49 | 118 | 148 | 377 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600012 | 李虹苹 | 53 | 54 | 126 | 143 | 376 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600038 | 蔡萌萌 | 58 | 48 | 129 | 141 | 376 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600006 | 成欢 | 61 | 46 | 122 | 145 | 374 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600013 | 张秀 | 56 | 48 | 137 | 131 | 372 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600031 | 唐奕 | 60 | 41 | 129 | 138 | 368 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600014 | 郑灏月 | 55 | 38 | 132 | 140 | 365 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600037 | 夏瑞 | 52 | 61 | 104 | 143 | 360 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600007 | 何沁雯 | 52 | 43 | 128 | 134 | 357 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600043 | 熊梓如 | 59 | 50 | 127 | 120 | 356 | 全日制 | | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 106225135600005 | 胡祺迎 | 55 | 45 | 116 | 140 | 356 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700030 | 陈晓 | 68 | 62 | 141 | 143 | 414 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700007 | 刘佳 | 65 | 54 | 143 | 143 | 405 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700064 | 祝恒萍 | 64 | 71 | 137 | 121 | 393 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700070 | 陈博群 | 62 | 50 | 140 | 141 | 393 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700081 | 沈怡优 | 61 | 55 | 138 | 137 | 391 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700085 | 陈杉杉 | 57 | 62 | 137 | 134 | 390 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700109 | 宦琪雯 | 61 | 53 | 142 | 134 | 390 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700033 | 唐晓庆 | 59 | 53 | 138 | 140 | 390 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700026 | 王莉洪 | 55 | 55 | 136 | 144 | 390 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700103 | 陈禹含 | 60 | 66 | 127 | 137 | 390 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700043 | 邓茜 | 58 | 58 | 135 | 136 | 387 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700062 | 张萍 | 62 | 60 | 140 | 124 | 386 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700068 | 王毓婉 | 59 | 55 | 132 | 139 | 385 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700090 | 陈双平 | 55 | 57 | 135 | 136 | 383 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700037 | 郭波 | 54 | 61 | 140 | 127 | 382 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700002 | 关一林 | 52 | 58 | 139 | 130 | 379 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700067 | 潘恒志 | 56 | 44 | 136 | 142 | 378 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700014 | 冯鑫莹 | 62 | 49 | 130 | 136 | 377 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700056 | 罗园吉 | 57 | 46 | 136 | 137 | 376 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700093 | 陈彬绮 | 54 | 58 | 128 | 136 | 376 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700003 | 吕润圆 | 50 | 69 | 133 | 123 | 375 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700075 | 刘涛 | 50 | 54 | 137 | 134 | 375 | 全日制 | | 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700051 | 王美淇 | 53 | 44 | 133 | 144 | 374 | 全日制 |
| 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700074 | 高艺涤 | 57 | 40 | 134 | 143 | 374 | 全日制 |
| 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700060 | 余依霖 | 54 | 51 | 129 | 138 | 372 | 全日制 |
| 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700058 | 冯湘婷 | 56 | 47 | 128 | 139 | 370 | 全日制 |
| 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700049 | 李欣媛 | 54 | 50 | 125 | 140 | 369 | 全日制 |
| 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700066 | 王熙辞 | 55 | 39 | 132 | 143 | 369 | 全日制 |
| 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700038 | 孙赵楠 | 53 | 46 | 132 | 135 | 366 | 全日制 |
| 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700095 | 何依玲 | 53 | 49 | 127 | 136 | 365 | 全日制 |
| 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700052 | 陈欣悦 | 56 | 45 | 124 | 140 | 365 | 全日制 |
| 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700071 | 郑旭磊 | 48 | 47 | 130 | 140 | 365 | 全日制 |
| 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700063 | 李敏 | 60 | 45 | 130 | 128 | 363 | 全日制 |
| 美术学院 | 135700 | 设计 | 106225135700080 | 唐旋果 | 60 | 47 | 127 | 133 | 367 | 全日制 | 士兵专项 | | 135700 | 设计 | 106225135700047 | 于朝中 | 52 | 26 | 135 | 120 | 333 | 全日制 | 士兵专项 |
录取名单
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 现代设计史:75.00
快题设计:80.50
士兵计划 | | | | | | | | | | | |
|
|