|
复试名单
考生编号 | 姓名 | 民族 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 享受少数民族照顾分数 | 145315135701029 | 王甜甜 | 汉族 | 68 | 58 | 135 | 136 | 397 |
| 145315135701001 | 王喆 | 汉族 | 56 | 47 | 129 | 138 | 370 |
| 145315135701027 | 耿小鑫 | 汉族 | 61 | 45 | 117 | 142 | 365 |
| 145315135701002 | 穆亚楠 | 汉族 | 63 | 41 | 125 | 132 | 361 |
| 145315135701033 | 李思君 | 汉族 | 54 | 52 | 125 | 128 | 359 |
| 145315135701020 | 孙嘉悦 | 汉族 | 57 | 44 | 133 | 120 | 354 |
| 145315135701035 | 屈孟琳 | 汉族 | 54 | 34 | 118 | 138 | 344 |
| 145315135701007 | 张璐 | 蒙古族 | 52 | 43 | 83 | 141 | 319 | 是 | 145315135702047 | 高灿宇 | 汉族 | 72 | 70 | 129 | 144 | 415 |
| 145315135702045 | 赵江烁 | 汉族 | 62 | 45 | 127 | 136 | 370 |
| 145315135702049 | 崔柳 | 汉族 | 52 | 40 | 123 | 140 | 355 |
| 145315135703065 | 杨靖雯 | 汉族 | 65 | 40 | 133 | 142 | 380 |
| 145315135703058 | 凌宇 | 汉族 | 59 | 40 | 135 | 132 | 366 |
| 145315135703063 | 王智 | 汉族 | 54 | 42 | 131 | 131 | 358 |
| 145315135703064 | 朱梅婷 | 汉族 | 62 | 42 | 112 | 140 | 356 |
| 145315135703056 | 崔璨 | 汉族 | 48 | 44 | 116 | 133 | 341 |
| 145315135704073 | 杜世昊 | 蒙古族 | 61 | 30 | 65 | 138 | 294 | 是 |
复试成绩
专业名称 | 方向名称 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 外国语口语和听力 | 专业考核成绩 | 复试总分 | 专业笔试或实践 | 专业面试 | 复试专业课成绩 | 设计 | 视觉传达设计 | 李** | 135700105 | 359 | 8.80 | 65.33 | 18.00 | 83.33 | 92.13 | 81.97 |
| 设计 | 视觉传达设计 | 孙** | 135700106 | 354 | 7.60 | 66.67 | 18.00 | 84.67 | 92.27 | 81.54 |
| 设计 | 视觉传达设计 | 王** | 135700101 | 397 | 8.00 | 56.33 | 18.67 | 75.00 | 83.00 | 81.20 |
| 设计 | 视觉传达设计 | 穆** | 135700104 | 361 | 8.65 | 60.67 | 17.33 | 78.00 | 86.65 | 79.43 |
| 设计 | 视觉传达设计 | 王* | 135700102 | 370 | 9.60 | 55.00 | 18.67 | 73.67 | 83.27 | 78.64 |
| 设计 | 视觉传达设计 | 屈** | 135700107 | 344 | 7.40 | 64.00 | 15.00 | 79.00 | 86.40 | 77.60 |
| 设计 | 视觉传达设计 | 耿** | 135700103 | 365 | 8.90 | 53.67 | 16.33 | 70.00 | 78.90 | 75.95 |
| 设计 | 视觉传达设计 | 张* | 135700108 | 319 | 7.40 | 62.00 | 15.67 | 77.67 | 85.07 | 74.44 |
| 设计 | 环境设计 | 高** | 135700201 | 415 | 8.80 | 62.00 | 17.67 | 79.67 | 88.47 | 85.74 |
| 设计 | 环境设计 | 赵** | 135700202 | 370 | 8.20 | 66.00 | 18.00 | 84.00 | 92.20 | 83.10 |
| 设计 | 环境设计 | 崔* | 135700203 | 355 | 8.10 | 63.33 | 17.67 | 81.00 | 89.10 | 80.05 |
| 设计 | 服装与服饰设计 | 王* | 135700303 | 358 | 8.85 | 64.67 | 19.00 | 83.67 | 92.52 | 82.06 |
| 设计 | 服装与服饰设计 | 杨** | 135700301 | 380 | 7.05 | 60.33 | 17.33 | 77.66 | 84.71 | 80.36 |
| 设计 | 服装与服饰设计 | 朱** | 135700304 | 356 | 7.15 | 62.33 | 17.67 | 80.00 | 87.15 | 79.18 |
| 设计 | 服装与服饰设计 | 崔* | 135700305 | 341 | 6.75 | 66.00 | 16.67 | 82.67 | 89.42 | 78.81 |
| 设计 | 服装与服饰设计 | 凌* | 135700302 | 366 | 7.05 | 56.00 | 17.00 | 73.00 | 80.05 | 76.63 |
| 设计 | 公共艺术设计 | 杜** | 135700401 | 294 | 7.40 | 64.67 | 16.00 | 80.67 | 88.07 | 73.44 |
|
录取名单
考生编号 | 姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 总分数 | 145315135701029 | 王甜甜 | 397 | 83.00 | 81.20 | 145315135701001 | 王喆 | 370 | 83.27 | 78.64 | 145315135701027 | 耿小鑫 | 365 | 78.90 | 75.95 | 145315135701002 | 穆亚楠 | 361 | 86.65 | 79.43 | 145315135701033 | 李思君 | 359 | 92.13 | 81.97 | 145315135701020 | 孙嘉悦 | 354 | 92.27 | 81.54 | 145315135701035 | 屈孟琳 | 344 | 86.40 | 77.60 | 145315135701007 | 张璐 | 319 | 85.07 | 74.44 | 145315135702047 | 高灿宇 | 415 | 88.47 | 85.74 | 145315135702045 | 赵江烁 | 370 | 92.20 | 83.10 | 145315135702049 | 崔柳 | 355 | 89.10 | 80.05 | 145315135703065 | 杨靖雯 | 380 | 84.71 | 80.36 | 145315135703058 | 凌宇 | 366 | 80.05 | 76.63 | 145315135703063 | 王智 | 358 | 92.52 | 82.06 | 145315135703064 | 朱梅婷 | 356 | 87.15 | 79.18 | 145315135703056 | 崔璨 | 341 | 89.42 | 78.81 | 145315135704073 | 杜世昊 | 294 | 88.07 | 73.44 |
|
|