复试名单
序号 | 专业代码及名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 说明 |
|
|
|
| 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 130100艺术学 | 熊秉卓 | 111175210012679 | 64 | 69 | 140 | 132 | 405 |
| 2 | 130100艺术学 | 李宝书 | 111175210014781 | 64 | 55 | 139 | 136 | 394 |
| 3 | 130100艺术学 | 王子瑞 | 111175210004707 | 61 | 60 | 135 | 138 | 394 |
| 4 | 130100艺术学 | 严睿麟 | 111175210001767 | 62 | 57 | 136 | 135 | 390 |
| 5 | 130100艺术学 | 张泽珍 | 111175210008658 | 59 | 64 | 134 | 133 | 390 |
| 6 | 130100艺术学 | 蒋洪 | 111175210006283 | 62 | 48 | 137 | 142 | 389 |
| 7 | 130100艺术学 | 郭静圆 | 111175210015645 | 62 | 45 | 141 | 139 | 387 |
| 8 | 130100艺术学 | 周筠婧 | 111175210006289 | 57 | 50 | 142 | 133 | 382 |
| 9 | 130100艺术学 | 王一攸 | 111175210001766 | 61 | 51 | 135 | 134 | 381 |
| 10 | 130100艺术学 | 杨振华 | 111175210014070 | 63 | 49 | 138 | 131 | 381 |
| 11 | 130100艺术学 | 施雨欣 | 111175210002839 | 65 | 51 | 132 | 132 | 380 |
| 12 | 130100艺术学 | 王姝涵 | 111175210003703 | 66 | 46 | 140 | 128 | 380 |
| 13 | 130100艺术学 | 冯澜 | 111175210003480 | 61 | 43 | 138 | 137 | 379 |
| 14 | 130100艺术学 | 李沛怡 | 111175210014333 | 56 | 49 | 135 | 138 | 378 |
| 15 | 130100艺术学 | 陆欣逸 | 111175210001760 | 60 | 45 | 139 | 132 | 376 |
| 16 | 130100艺术学 | 范文静 | 111175210008064 | 59 | 42 | 136 | 138 | 375 |
| 17 | 130100艺术学 | 王雨婷 | 111175210004706 | 59 | 41 | 137 | 137 | 374 |
| 18 | 130100艺术学 | 赵雨晴 | 111175210013033 | 64 | 38 | 133 | 139 | 374 | |
序号 | 专业代码及名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 说明 |
|
|
|
| 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 140300设计学 | 夏骞 | 111175210000815 | 71 | 55 | 140 | 130 | 396 |
| 2 | 140300设计学 | 熊静怡 | 111175210016212 | 62 | 55 | 135 | 128 | 380 |
| 3 | 140300设计学 | 柏宇 | 111175210005356 | 67 | 49 | 127 | 134 | 377 |
| 4 | 140300设计学 | 杨雅淇 | 111175210008988 | 62 | 48 | 132 | 118 | 360 |
| 5 | 140300设计学 | 卢王琴 | 111175210013265 | 62 | 47 | 133 | 117 | 359 |
| 6 | 140300设计学 | 南祥艳 | 111175210012267 | 59 | 40 | 123 | 133 | 355 |
| 7 | 140300设计学 | 曹文燕 | 111175210000813 | 63 | 45 | 121 | 118 | 347 |
| 8 | 140300设计学 | 周子忆 | 111175210000816 | 59 | 35 | 124 | 125 | 343 |
| 9 | 140300设计学 | 姚吉清 | 111175210007085 | 49 | 43 | 122 | 129 | 343 |
| 10 | 140300设计学 | 丁雯婷 | 111175210007084 | 53 | 51 | 117 | 120 | 341 |
| 11 | 140300设计学 | 赵子璐 | 111175210014227 | 68 | 39 | 112 | 122 | 341 |
| 12 | 140300设计学 | 金佳美 | 111175210012037 | 56 | 37 | 113 | 127 | 333 | |
序号 | 专业代码及名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 说明 |
|
|
|
| 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 135600美术与书法 | 孔丽芝 | 111175210002706 | 65 | 71 | 136 | 131 | 403 |
| 2 | 135600美术与书法 | 黄慧帆 | 111175210015287 | 61 | 63 | 136 | 140 | 400 |
| 3 | 135600美术与书法 | 仓逸 | 111175210005126 | 72 | 70 | 133 | 122 | 397 |
| 4 | 135600美术与书法 | 刘钦娟 | 111175210014008 | 53 | 64 | 134 | 140 | 391 |
| 5 | 135600美术与书法 | 王玉婷 | 111175210002711 | 61 | 61 | 132 | 136 | 390 |
| 6 | 135600美术与书法 | 郁雪娇 | 111175210002713 | 62 | 53 | 132 | 140 | 387 |
| 7 | 135600美术与书法 | 常啸 | 111175210010146 | 69 | 61 | 127 | 129 | 386 |
| 8 | 135600美术与书法 | 史康宁 | 111175210002709 | 69 | 49 | 129 | 138 | 385 |
| 9 | 135600美术与书法 | 王家慧 | 111175210008328 | 59 | 62 | 133 | 130 | 384 |
| 10 | 135600美术与书法 | 郭文杰 | 111175210015592 | 52 | 63 | 135 | 133 | 383 |
| 11 | 135600美术与书法 | 孙慧憬 | 111175210014265 | 59 | 56 | 133 | 134 | 382 |
| 12 | 135600美术与书法 | 田悦 | 111175210014203 | 61 | 62 | 126 | 128 | 377 |
| 13 | 135600美术与书法 | 许露文 | 111175210012166 | 62 | 52 | 129 | 133 | 376 |
| 14 | 135600美术与书法 | 孙培 | 111175210016812 | 60 | 55 | 129 | 129 | 373 |
| 15 | 135600美术与书法 | 黄龙宇 | 111175210015869 | 56 | 44 | 134 | 133 | 367 |
| 16 | 135600美术与书法 | 孙召怡 | 111175210002710 | 56 | 55 | 112 | 142 | 365 |
| 17 | 135600美术与书法 | 黄正宜 | 111175210013116 | 53 | 41 | 130 | 141 | 365 |
| 18 | 135600美术与书法 | 刘丽娜 | 111175210013715 | 61 | 43 | 125 | 135 | 364 |
| 19 | 135600美术与书法 | 蒋妍芸 | 111175210010534 | 55 | 40 | 134 | 135 | 364 |
| 20 | 135600美术与书法 | 步晨钰 | 111175210008326 | 58 | 54 | 124 | 127 | 363 |
| 21 | 135600美术与书法 | 贲钦 | 111175210002703 | 56 | 49 | 121 | 136 | 362 |
| 22 | 135600美术与书法 | 周琦 | 111175210013381 | 65 | 38 | 126 | 132 | 361 |
| 23 | 135600美术与书法 | 靳爱蕊 | 111175210012165 | 59 | 64 | 115 | 122 | 360 |
| 24 | 135600美术与书法 | 赵烨 | 111175210002717 | 63 | 51 | 107 | 132 | 353 |
| 25 | 135600美术与书法 | 张新宇 | 111175210014888 | 61 | 39 | 125 | 127 | 352 |
| 26 | 135600美术与书法 | 赵雨露 | 111175210015256 | 60 | 40 | 127 | 125 | 352 |
| 27 | 135600美术与书法 | 牛春越 | 111175210013380 | 57 | 38 | 130 | 126 | 351 | |
序号 | 专业代码及名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 说明 |
|
|
|
| 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 135700设计 | 吴雨晴 | 111175210002735 | 71 | 60 | 140 | 140 | 411 |
| 2 | 135700设计 | 蒋欣悦 | 111175210016262 | 71 | 60 | 137 | 135 | 403 |
| 3 | 135700设计 | 杨林欣 | 111175210005142 | 62 | 73 | 133 | 135 | 403 |
| 4 | 135700设计 | 苏文昊 | 111175210010150 | 67 | 60 | 135 | 138 | 400 |
| 5 | 135700设计 | 陈颖 | 111175210010536 | 70 | 61 | 138 | 130 | 399 |
| 6 | 135700设计 | 薛丁文 | 111175210015676 | 66 | 61 | 131 | 138 | 396 |
| 7 | 135700设计 | 施仁文 | 111175210005135 | 64 | 52 | 140 | 140 | 396 |
| 8 | 135700设计 | 徐蕾 | 111175210002739 | 59 | 63 | 130 | 143 | 395 |
| 9 | 135700设计 | 丁锌怡 | 111175210006398 | 62 | 63 | 132 | 138 | 395 |
| 10 | 135700设计 | 赵玖翊 | 111175210005146 | 62 | 61 | 138 | 134 | 395 |
| 11 | 135700设计 | 韩灵南 | 111175210002724 | 61 | 67 | 131 | 135 | 394 |
| 12 | 135700设计 | 崔若熙 | 111175210014829 | 65 | 58 | 130 | 140 | 393 |
| 13 | 135700设计 | 李颖 | 111175210003891 | 67 | 57 | 137 | 130 | 391 |
| 14 | 135700设计 | 赵媛 | 111175210002746 | 56 | 72 | 129 | 134 | 391 |
| 15 | 135700设计 | 许成 | 111175210008336 | 67 | 61 | 132 | 130 | 390 |
| 16 | 135700设计 | 戴悦 | 111175210003806 | 59 | 59 | 137 | 135 | 390 |
| 17 | 135700设计 | 周谨 | 111175210002748 | 52 | 72 | 133 | 133 | 390 |
| 18 | 135700设计 | 李坤瑶 | 111175210008333 | 57 | 68 | 134 | 130 | 389 |
| 19 | 135700设计 | 季栩申 | 111175210011989 | 70 | 52 | 131 | 135 | 388 |
| 20 | 135700设计 | 江欣玥 | 111175210008332 | 50 | 69 | 132 | 136 | 387 |
| 21 | 135700设计 | 赵莹莹 | 111175210012643 | 63 | 56 | 136 | 132 | 387 |
| 22 | 135700设计 | 李翊佳 | 111175210005772 | 59 | 63 | 125 | 140 | 387 |
| 23 | 135700设计 | 卢颜盈 | 111175210010149 | 60 | 64 | 132 | 130 | 386 |
| 24 | 135700设计 | 陈仁安 | 111175210008329 | 71 | 37 | 136 | 139 | 383 |
| 25 | 135700设计 | 顾一 | 111175210011988 | 60 | 55 | 132 | 136 | 383 |
| 26 | 135700设计 | 罗嘉怡 | 111175210002730 | 61 | 46 | 137 | 138 | 382 |
| 27 | 135700设计 | 杨昊 | 111175210006401 | 63 | 67 | 129 | 123 | 382 |
| 28 | 135700设计 | 王加欣 | 111175210008769 | 58 | 62 | 137 | 125 | 382 |
| 29 | 135700设计 | 李阳 | 111175210012942 | 56 | 62 | 135 | 128 | 381 |
| 30 | 135700设计 | 赵欣雨 | 111175210006403 | 55 | 54 | 129 | 140 | 378 |
| 31 | 135700设计 | 陶泓霖 | 111175210005136 | 64 | 54 | 132 | 128 | 378 |
| 32 | 135700设计 | 李明宇 | 111175210014377 | 58 | 44 | 138 | 138 | 378 |
| 33 | 135700设计 | 陈伊琳 | 111175210008330 | 60 | 52 | 125 | 140 | 377 |
| 34 | 135700设计 | 邹荃 | 111175210005148 | 56 | 63 | 133 | 125 | 377 | |
序号 | 专业代码及名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 说明 |
|
|
|
| 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 045113学科教学(美术) | 张欣宇 | 111175210008062 | 56 | 65 | 123 | 131 | 375 |
| 2 | 045113学科教学(美术) | 施黎琳 | 111175210008058 | 64 | 66 | 105 | 124 | 359 |
| 3 | 045113学科教学(美术) | 邹辰瑶 | 111175210005957 | 53 | 62 | 112 | 129 | 356 | |
序号 | 专业代码及名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 说明 |
|
|
|
| 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 135600美术与书法 | 周航 | 111175210010148 | 62 | 70 | 126 | 112 | 370 |
| 2 | 135600美术与书法 | 吴淳欣 | 111175210002712 | 59 | 56 | 132 | 121 | 368 |
| 3 | 135600美术与书法 | 刘纪宇 | 111175210014651 | 63 | 42 | 126 | 125 | 356 | |
序号 | 专业代码及名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 说明 |
|
|
|
| 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 045113学科教学(美术) | 吴越涵 | 111175210005955 | 62 | 64 | 126 | 119 | 371 |
| 2 | 045113学科教学(美术) | 张彦琳 | 111175210005956 | 55 | 70 | 114 | 116 | 355 |
| 3 | 045113学科教学(美术) | 沈睿 | 111175210011772 | 67 | 51 | 114 | 123 | 355 |
| 4 | 045113学科教学(美术) | 蔡宸彦 | 111175210011920 | 60 | 65 | 102 | 125 | 352 |
| 5 | 045113学科教学(美术) | 孔祥云 | 111175210013091 | 64 | 49 | 121 | 118 | 352 |
| 6 | 045113学科教学(美术) | 王小庆 | 111175210006691 | 51 | 66 | 119 | 114 | 350 |
| 7 | 045113学科教学(美术) | 陈泓如 | 111175210007262 | 59 | 55 | 115 | 120 | 349 |
| 8 | 045113学科教学(美术) | 苗金金 | 111175210009138 | 61 | 50 | 109 | 127 | 347 |
| 9 | 045113学科教学(美术) | 荣倩 | 111175210010402 | 65 | 61 | 108 | 110 | 344 |
| 10 | 045113学科教学(美术) | 唐紫萱 | 111175210008650 | 52 | 56 | 113 | 120 | 341 | |
复试成绩
扬州大学美术与设计学院2025年一志愿复试名单、复试成绩
扬州大学美术与设计学院2025年一志愿复试名单、复试成绩
|