复试名单
考生编号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101835211403262 | | | | | | | |
| 101835211418114 | | | | | | | |
| 101835211403260 | | | | | | | |
| 101835211403259 | | | | | | | |
| 101835211409378 | | | | | | | |
| 101835211407122 | | | | | | | |
| 101835211412140 | | | | | | | |
| 101835211406729 | | | | | | | |
| 101835211412502 | | | | | | | |
| 101835211406161 | | | | | | | |
| 101835211412328 | | | | | | | |
| 101835211414059 | | | | | | | |
| 101835211411055 | | | | | | | |
| 101835211408273 | | | | | | | |
| 101835211418614 | | | | | | | |
| 101835211415506 | | | | | | | |
| 101835211404248 | | | | | | | |
| 101835211412164 | | | | | | | |
| 101835211416000 | | | | | | | |
| 101835211404260 | | | | | | | |
| 101835211416075 | | | | | | | |
| 101835211416340 | | | | | | | |
| 101835211404255 | | | | | | | |
| 101835211416903 | | | | | | | |
| 101835211412165 | | | | | | | |
| 101835211404258 | | | | | | | |
| 101835211412435 | | | | | | | |
| 101835211411053 | | | | | | | |
| 101835211411107 | | | | | | | |
| 101835211412878 | | | | | | | |
| 101835211409042 | | | | | | | |
| 101835211410181 | | | | | | | |
| 101835211412993 | | | | | | | |
|
复试成绩
录取名单
吉林大学艺术学院2025年硕士复试名单、复试成绩及录取名单
|