编码 | 名称 | 拟招
人数 | 考试科目 | 备注 |
220 | | 183 |
| 此处为拟招生计划总数(含推免生)。拟考试招生人数请以中国研招网“硕士专业目录”查询系统显示数据为参考。最终计划数以复试工作细则发布为准。
|
081300 | | 16 |
| |
01 | | | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) ③ 355|建筑学基础 ④ 912|建筑设计分析与表达(4小时) | |
02 | | |
03 | | |
04 | | |
05 | | |
083300 | | 12 |
| |
01 | | | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) ③ 356|城乡规划基础 ④ 913|规划设计分析与表达(4小时) | |
02 | | |
03 | | |
04 | | |
05 | | |
137000 | | 7 |
| |
00 | | | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) ③ 629|艺术设计史论 ④ 911|艺术设计分析与表达(4小时) | |
085100 | | 31 |
| |
01 | | | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) ③ 355|建筑学基础 ④ 912|建筑设计分析与表达(4小时) | |
02 | | |
03 | | |
04 | | |
05 | | |
085100 | | 25 |
| |
01 | | | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) ③ 355|建筑学基础 ④ 912|建筑设计分析与表达(4小时) | |
02 | | |
03 | | |
04 | | |
05 | | |
085300 | | 25 |
| |
01 | | | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) ③ 356|城乡规划基础 ④ 913|规划设计分析与表达(4小时) | |
02 | | |
03 | | |
04 | | |
05 | | |
085300 | | 19 |
| |
01 | | | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) ③ 356|城乡规划基础 ④ 913|规划设计分析与表达(4小时) | |
02 | | |
03 | | |
04 | | |
05 | | |
086200 | | 12 |
| |
01 | | | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) ③ 344|风景园林基础 ④ 916|景观设计分析与表达(4小时) | |
02 | | |
03 | | |
04 | | |
086200 | | 9 |
| |
01 | | | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) ③ 344|风景园林基础 ④ 916|景观设计分析与表达(4小时) | |
02 | | |
03 | | |
04 | | |
135700 | | 15 |
| |
01 | | | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) ③ 629|艺术设计史论 ④ 911|艺术设计分析与表达(4小时) | |
02 | | |
03 | | |
04 | | |
05 | | |
06 | | |
135700 | | 12 |
| |
01 | | | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) ③ 629|艺术设计史论 ④ 911|艺术设计分析与表达(4小时) | |
02 | | |
03 | | |
04 | | |
05 | | |
06 | |