南昌大学建筑与设计学院2024年硕士研究生一志愿复试成绩公示 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向 | 学习形式 | 报考类别 | 初试总成绩 | 外国语口语测试成绩 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 | 104034081300027 | 黄郑瀛 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 372 | 40 | 83 | 90 | 213 | 78.72 |
| 104034081300024 | 魏文煜 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 364 | 36 | 87 | 87.33 | 210.33 | 77.33 | 加试科目一:场地设计成绩:70;加试科目二:城市设计成绩:70 | 104034081300040 | 朱星源 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 351 | 45 | 84 | 90 | 219 | 77.16 |
| 104034081300033 | 林龙福 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 36 | 82 | 88 | 206 | 77 |
| 104034081300019 | 胡舟妮 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 347 | 42 | 90 | 87 | 219 | 76.68 |
| 104034081300012 | 杨明玉 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 346 | 45 | 89 | 85 | 219 | 76.56 |
| 104034081300011 | 丁旭卉 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 36 | 84 | 89.67 | 209.67 | 76.51 |
| 104034081300008 | 刘静怡 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 350 | 37 | 90 | 87.67 | 214.67 | 76.35 |
| 104034081300032 | 刘晖洋 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 359 | 35 | 80 | 87.33 | 202.33 | 75.45 |
| 104034081300026 | 李桂贵 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 350 | 35 | 86 | 85.67 | 206.67 | 75.07 |
| 104034081300016 | 陈俊宏 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 345 | 33 | 87 | 88.67 | 208.67 | 74.79 |
| 104034081300042 | 冯盈盈 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 非定向就业 | 350 | 37 | 81 | 86.67 | 204.67 | 74.75 |
| 104034081300064 | 何庆鹏 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 354 | 40 | 75 | 84.67 | 199.67 | 74.43 |
| 104034081300029 | 秦礼杨 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 43 | 87 | 82.67 | 212.67 | 74.23 |
| 104034081300056 | 邓俊瑄 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 337 | 33 | 86 | 89.67 | 208.67 | 73.83 |
| 104034081300043 | 刘书伟 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 337 | 35 | 89 | 81.67 | 205.67 | 73.35 |
| 104034081300051 | 孟慧贤 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 40 | 85 | 81.33 | 206.33 | 73.21 |
| 104034081300009 | 王朵 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 333 | 39 | 85 | 81.67 | 205.67 | 72.87 |
| 104034081300044 | 邬佳 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 337 | 34 | 85 | 82.67 | 201.67 | 72.71 |
| 104034081300031 | 颜琳琳 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 338 | 34 | 81 | 85.33 | 200.33 | 72.61 |
| 104034081300035 | 赵岩 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 331 | 45 | 72 | 83.33 | 200.33 | 71.77 |
| 104034081300045 | 周鹏程 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 331 | 30 | 83 | 83 | 196 | 71.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 104034081300002 | 王鑫宇 | 081300 | 建筑学 | 04 | 建筑技术科学 | 全日制 | 非定向就业 | 340 | 33 | 79 | 82.25 | 194.25 | 71.88 |
| 104034081300001 | 崔云翔 | 081300 | 建筑学 | 04 | 建筑技术科学 | 全日制 | 非定向就业 | 323 | 33 | 61 | 86 | 180 | 67.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 104034085500471 | 罗颖 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 412 | 36.5 | 88 | 89 | 213.5 | 83.6 |
| 104034085500546 | 朱昱帆 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 397 | 38.5 | 90 | 89.33 | 217.83 | 82.49 |
| 104034085500575 | 王婉卿 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 396 | 40 | 90 | 88.33 | 218.33 | 82.45 |
| 104034085500478 | 涂宇珊 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 394 | 39.5 | 90 | 88.67 | 218.17 | 82.19 |
| 104034085500548 | 焦晨阳 | 085507 | 工业设计工程 | 04 | 工业设计工程(数字生态设计) | 全日制 | 非定向就业 | 394 | 38 | 90 | 90 | 218 | 82.16 |
| 104034085500510 | 赵瑶 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 401 | 38.5 | 84 | 88.33 | 210.83 | 81.85 |
| 104034085500621 | 谢浩宇 | 085507 | 工业设计工程 | 04 | 工业设计工程(数字生态设计) | 全日制 | 非定向就业 | 394 | 37 | 88 | 88.67 | 213.67 | 81.47 |
| 104034085500598 | 刘浪 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 403 | 35.5 | 80 | 90 | 205.5 | 81.24 |
| 104034085500537 | 李骄杨 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 396 | 39.5 | 81 | 87.67 | 208.17 | 80.83 |
| 104034085500584 | 陈荣清 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 39.5 | 89 | 88.67 | 217.17 | 80.71 |
| 104034085500466 | 袁一鸣 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 381 | 38 | 90 | 90 | 218 | 80.6 |
| 104034085500594 | 刘佳蕾 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 384 | 38 | 87 | 89.67 | 214.67 | 80.43 |
| 104034085500550 | 苏育璇 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 384 | 37.5 | 89 | 87 | 213.5 | 80.24 |
| 104034085500521 | 房丽洁 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 388 | 30 | 91 | 88 | 209 | 80 |
| 104034085500468 | 杨璀妤 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 35 | 90 | 88.33 | 213.33 | 79.61 |
| 104034085500484 | 章可欣 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 385 | 40 | 81 | 85.67 | 206.67 | 79.27 |
| 104034085500476 | 胥李承阳 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 369 | 37.5 | 91 | 89.33 | 217.83 | 79.13 |
| 104034085500593 | 裴睿晗 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 37 | 92 | 90 | 219 | 79.08 |
| 104034085500557 | 黄河 | 085507 | 工业设计工程 | 04 | 工业设计工程(数字生态设计) | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 37.5 | 92 | 90 | 219.5 | 79.04 |
| 104034085500611 | 张梅芳 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 36.5 | 81 | 87 | 204.5 | 79.04 |
| 104034085500619 | 邵菲菲 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 34.5 | 86 | 85.67 | 206.17 | 78.95 |
| 104034085500589 | 陈兆涵 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 365 | 37 | 92 | 89.67 | 218.67 | 78.79 |
| 104034085500539 | 周琳 | 085507 | 工业设计工程 | 04 | 工业设计工程(数字生态设计) | 全日制 | 非定向就业 | 382 | 39.5 | 79 | 87.33 | 205.83 | 78.77 |
| 104034085500465 | 郑泓 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 35.5 | 84 | 87.67 | 207.17 | 78.63 |
| 104034085500564 | 黄美佳 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 378 | 34 | 86 | 87 | 207 | 78.48 |
| 104034085500458 | 林昌栋 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 387 | 34.5 | 79 | 86.67 | 200.17 | 78.47 |
| 104034085500469 | 罗柯怡 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 36 | 91 | 90 | 217 | 78.16 |
| 104034085500499 | 陈虹宇 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 40.5 | 92 | 87.33 | 219.83 | 78.13 |
| 104034085500592 | 何小翠 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 32.5 | 76 | 90 | 198.5 | 78.08 |
| 104034085500579 | 万百全 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 372 | 39 | 80 | 89.33 | 208.33 | 77.97 |
| 104034085500578 | 邓超然 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 369 | 30.5 | 90 | 90 | 210.5 | 77.96 |
| 104034085500464 | 黄正伟 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 360 | 35.5 | 92 | 89.67 | 217.17 | 77.95 |
| 104034085500591 | 丁玮岩 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 33.5 | 85 | 86.67 | 205.17 | 77.95 |
| 104034085500540 | 邵美琪 | 085507 | 工业设计工程 | 04 | 工业设计工程(数字生态设计) | 全日制 | 非定向就业 | 370 | 35 | 91 | 83 | 209 | 77.84 |
| 104034085500551 | 范佳雨 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 365 | 36.5 | 87 | 89 | 212.5 | 77.8 |
| 104034085500544 | 徐嘉仪 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 370 | 39.5 | 82 | 86.67 | 208.17 | 77.71 |
| 104034085500587 | 于君 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 33 | 84 | 86.33 | 203.33 | 77.65 |
| 104034085500553 | 舒文涛 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 30 | 89 | 86 | 205 | 77.56 |
| 104034085500531 | 黄世超 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 357 | 41.5 | 90 | 85 | 216.5 | 77.48 |
| 104034085500470 | 胡莹 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 377 | 35.5 | 80 | 85.67 | 201.17 | 77.43 |
| 104034085500485 | 李照青 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 37.5 | 82 | 88 | 207.5 | 77.24 |
| 104034085500580 | 谢婷玉 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 37 | 80 | 86 | 203 | 77.24 |
| 104034085500491 | 刘文钰 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 375 | 31 | 84 | 86.33 | 201.33 | 77.21 |
| 104034085500530 | 石敏兰 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 368 | 37.5 | 87 | 82 | 206.5 | 77.2 |
| 104034085500538 | 邓雅文 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 381 | 34.5 | 76 | 86 | 196.5 | 77.16 |
| 104034085500514 | 熊冰洁 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 33 | 84 | 84.33 | 201.33 | 76.97 |
| 104034085500545 | 计振扬 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 38 | 85 | 88 | 211 | 76.72 |
| 104034085500519 | 王昊洋 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 357 | 38 | 88 | 85.67 | 211.67 | 76.71 |
| 104034085500523 | 王子欣 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 38.5 | 84 | 81.33 | 203.83 | 76.65 |
| 104034085500477 | 容萍 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 38.5 | 83 | 83 | 204.5 | 76.64 |
| 104034085500607 | 李悦豪 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 370 | 38.5 | 80 | 83 | 201.5 | 76.64 |
| 104034085500612 | 刘国友 | 085507 | 工业设计工程 | 04 | 工业设计工程(数字生态设计) | 全日制 | 非定向就业 | 370 | 30 | 85 | 83.33 | 198.33 | 76.13 |
| 104034085500588 | 侯昱航 | 085507 | 工业设计工程 | 04 | 工业设计工程(数字生态设计) | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 38.5 | 77 | 83.33 | 198.83 | 75.85 |
| 104034085500616 | 史婷玉 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 30 | 89 | 82.67 | 201.67 | 75.71 |
| 104034085500601 | 樊宇 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 36.5 | 86 | 82 | 204.5 | 75.68 |
| 104034085500494 | 李梦萍 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 357 | 40 | 75 | 89.67 | 204.67 | 75.59 |
| 104034085500488 | 邹婧航 | 085507 | 工业设计工程 | 04 | 工业设计工程(数字生态设计) | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 34 | 83 | 83.33 | 200.33 | 75.49 |
| 104034085500624 | 张孟羽 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 374 | 31 | 76 | 82.67 | 189.67 | 75.23 |
| 104034085500570 | 舒燕 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 35.5 | 79 | 80.33 | 194.83 | 74.61 |
| 104034085500571 | 熊光睿 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 359 | 34 | 77 | 83 | 194 | 74.12 |
| 104034085500463 | 吴福群 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 361 | 32.5 | 75 | 80.67 | 188.17 | 73.43 |
| 104034085500610 | 杨玉三 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 359 | -1 | -1 | -1 | 0 | 43.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 104034085500615 | 罗家兴 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 394 | 39 | 90 | 89.33 | 218.33 | 82.21 | 士兵计划 | 104034085500503 | 罗印祥 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 331 | 28 | 76 | 85.67 | 189.67 | 70.07 | 士兵计划 | 104034085500609 | 马曼玉 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 定向就业 | 335 | 31 | 77 | 85.33 | 193.33 | 71.13 | 少骨计划 | 104034085500547 | 零东平 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 定向就业 | 285 | 28 | 75 | 84.33 | 187.33 | 64.17 | 少骨计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 104034135700108 | 肖泽薇 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 414 | 37 | 87 | 92 | 216 | 84.24 |
| 104034135700246 | 黄语璐 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 411 | 33 | 92 | 92 | 217 | 84.04 |
| 104034135700210 | 曾佳慧 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 404 | 38 | 90 | 92 | 220 | 83.68 |
| 104034135700159 | 周宇思 | 135700 | 设计 | 02 | 产品设计与先进制造 | 全日制 | 非定向就业 | 409 | 37 | 87 | 89.67 | 213.67 | 83.27 |
| 104034135700196 | 成悦 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 404 | 38 | 87 | 89.67 | 214.67 | 82.83 |
| 104034135700035 | 付冰洁 | 135700 | 设计 | 04 | 时尚设计与管理研究 | 全日制 | 非定向就业 | 414 | 35 | 83 | 89 | 207 | 82.8 |
| 104034135700274 | 周雨晨 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 412 | 35 | 83 | 90 | 208 | 82.72 |
| 104034135700052 | 李时造 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 392 | 38 | 92 | 91 | 221 | 82.4 |
| 104034135700054 | 湛扬 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 408 | 34 | 89 | 85 | 208 | 82.24 |
| 104034135700030 | 李嘉倩 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 409 | 32 | 85 | 89.33 | 206.33 | 82.09 |
| 104034135700190 | 肖枭 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 387 | 41 | 90 | 91.67 | 222.67 | 82.07 |
| 104034135700247 | 栗新媛 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 409 | 32 | 83 | 89.33 | 204.33 | 81.77 |
| 104034135700075 | 舒婕 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 391 | 40 | 88 | 89.67 | 217.67 | 81.75 |
| 104034135700126 | 王芷瑜 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 41 | 91 | 89 | 221 | 81.68 |
| 104034135700233 | 孙君雯 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 398 | 35 | 85 | 92 | 212 | 81.68 |
| 104034135700211 | 万筱璇 | 135700 | 设计 | 02 | 产品设计与先进制造 | 全日制 | 非定向就业 | 391 | 37 | 90 | 90 | 217 | 81.64 |
| 104034135700209 | 黎思畅 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 38 | 92 | 90.33 | 220.33 | 81.57 |
| 104034135700082 | 黄琨 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 406 | 32 | 84 | 89 | 205 | 81.52 |
| 104034135700071 | 袁名宇 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 399 | 40 | 81 | 89 | 210 | 81.48 |
| 104034135700302 | 郑芊予 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 388 | 38 | 91 | 89 | 218 | 81.44 |
| 104034135700275 | 周姝伶 | 135700 | 设计 | 02 | 产品设计与先进制造 | 全日制 | 非定向就业 | 397 | 37 | 85 | 89 | 211 | 81.4 |
| 104034135700197 | 陈晴彦 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 402 | 39 | 80 | 87 | 206 | 81.2 |
| 104034135700034 | 万颖杰 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 35 | 92 | 89.67 | 216.67 | 80.99 |
| 104034135700224 | 朱娴 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 384 | 37 | 90 | 91 | 218 | 80.96 |
| 104034135700194 | 李聪 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 385 | 35 | 90 | 92 | 217 | 80.92 |
| 104034135700036 | 赵晟妍 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 41 | 87 | 88 | 216 | 80.88 |
| 104034135700149 | 王美琪 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 393 | 35 | 85 | 90.67 | 210.67 | 80.87 |
| 104034135700292 | 皮玲 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 402 | 35 | 80 | 88.33 | 203.33 | 80.77 |
| 104034135700161 | 朱祖盛 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 396 | 33 | 84 | 90 | 207 | 80.64 |
| 104034135700020 | 郁沁雯 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 396 | 39 | 83 | 84.67 | 206.67 | 80.59 |
| 104034135700029 | 熊馨 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 382 | 34 | 92 | 88.33 | 214.33 | 80.13 |
| 104034135700119 | 林若讷 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 34 | 92 | 88.33 | 214.33 | 79.77 |
| 104034135700171 | 杜可欣 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 381 | 32 | 92 | 88.67 | 212.67 | 79.75 |
| 104034135700009 | 黄心钰 | 135700 | 设计 | 04 | 时尚设计与管理研究 | 全日制 | 非定向就业 | 385 | 38 | 82 | 88.67 | 208.67 | 79.59 |
| 104034135700133 | 万鹏 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 39 | 85 | 88 | 212 | 79.4 |
| 104034135700240 | 孙博文 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 387 | 34 | 81 | 88 | 203 | 78.92 |
| 104034135700080 | 黎雨欣 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 381 | 39 | 82 | 86 | 207 | 78.84 |
| 104034135700156 | 赖惠南 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 36 | 87 | 84 | 207 | 78.72 |
| 104034135700041 | 欧阳筝 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 32 | 84 | 90 | 206 | 78.56 |
| 104034135700128 | 卢喜燕 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 388 | 33 | 82 | 85 | 200 | 78.56 |
| 104034135700176 | 秦鹏 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 36 | 82 | 88.33 | 206.33 | 78.49 |
| 104034135700284 | 黄梦琴 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 385 | 34 | 81 | 86.33 | 201.33 | 78.41 |
| 104034135700124 | 程梓轩 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 37 | 84 | 84.67 | 205.67 | 78.39 |
| 104034135700271 | 刘亚丽 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 384 | 35 | 80 | 85.67 | 200.67 | 78.19 |
| 104034135700166 | 赖嘉星 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 381 | 37 | 80 | 85 | 202 | 78.04 |
| 104034135700145 | 付钰 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 38 | 81 | 83.67 | 202.67 | 78.03 |
| 104034135700152 | 郑倩倩 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 381 | 39 | 78 | 84 | 201 | 77.88 |
| 104034135700312 | 贺慧慧 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 381 | 36 | 81 | 84 | 201 | 77.88 |
| 104034135700111 | 陈雅莹 | 135700 | 设计 | 04 | 时尚设计与管理研究 | 全日制 | 非定向就业 | 382 | 36 | 81 | 81 | 198 | 77.52 |
| 104034135700296 | 孟浩 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 390 | 33 | 77 | 81.33 | 191.33 | 77.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 104034140300056 | 廖为佳 | 140300 | 设计学 | 02 | 产品设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 422 | 43 | 90 | 90 | 223 | 86.32 |
| 104034140300036 | 王烨程 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 409 | 42 | 89 | 87.67 | 218.67 | 84.07 |
| 104034140300058 | 涂柯婧 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 410 | 40 | 85 | 89.33 | 214.33 | 83.49 |
| 104034140300013 | 陈子怡 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 414 | 46 | 75 | 90 | 211 | 83.44 |
| 104034140300021 | 罗曼 | 140300 | 设计学 | 02 | 产品设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 395 | 43 | 87 | 86.33 | 216.33 | 82.01 |
| 104034140300077 | 许广浩 | 140300 | 设计学 | 03 | 视觉传达设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 405 | 33 | 84 | 89 | 206 | 81.56 |
| 104034140300033 | 周思清 | 140300 | 设计学 | 03 | 视觉传达设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 398 | 40 | 82 | 85.67 | 207.67 | 80.99 |
| 104034140300059 | 杭润泽 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 43 | 92 | 86.67 | 221.67 | 80.59 |
| 104034140300084 | 李盼盼 | 140300 | 设计学 | 02 | 产品设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 395 | 33 | 88 | 86 | 207 | 80.52 |
