复试名单
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学习方式 | 备注 | 林佳杭 | 100274998291903 | 135700 | 设计 | 78 | 65 | 129 | 131 | 403 | 全日制 |
| 杨佳一 | 103554280153785 | 135700 | 设计 | 63 | 64 | 135 | 135 | 397 | 全日制 |
| 俞晨磊 | 103554280123616 | 135700 | 设计 | 70 | 68 | 133 | 125 | 396 | 全日制 |
| 王家恒 | 103554280123516 | 135700 | 设计 | 63 | 75 | 140 | 117 | 395 | 全日制 |
| 蒋琳悦 | 103004211902703 | 135700 | 设计 | 69 | 60 | 121 | 144 | 394 | 全日制 |
| 阮雨婷 | 103554280153726 | 135700 | 设计 | 59 | 67 | 133 | 135 | 394 | 全日制 |
| 王一帆 | 103374210005808 | 135700 | 设计 | 77 | 68 | 131 | 117 | 393 | 全日制 |
| 贺琰 | 105324330107828 | 055200 | 新闻与传播 | 77 | 76 | 124 | 128 | 405 | 全日制 |
| 郭岢欣 | 105324211607794 | 055200 | 新闻与传播 | 71 | 73 | 130 | 122 | 396 | 全日制 |
| 李英洁 | 102804240011445 | 055200 | 新闻与传播 | 64 | 73 | 126 | 131 | 394 | 全日制 |
| 徐思逸 | 102804240007983 | 055200 | 新闻与传播 | 69 | 70 | 123 | 131 | 393 | 全日制 |
| 陈欣烨 | 103854000442053 | 055200 | 新闻与传播 | 80 | 66 | 127 | 117 | 390 | 全日制 |
| 钱佳琳 | 102474350112169 | 055200 | 新闻与传播 | 71 | 69 | 128 | 122 | 390 | 全日制 |
| 张天宝 | 103534210004516 | 055200 | 新闻与传播 | 71 | 73 | 126 | 118 | 388 | 全日制 |
| 程云 | 102804240007986 | 055200 | 新闻与传播 | 76 | 64 | 114 | 132 | 386 | 全日制 |
|
录取名单
杭州电子科技大学人文艺术与数字媒体学院2024年调剂复试名单及录取名单
|