参加复试考生人数: 25人 2024年3月24 日 | 序号 | 考生编号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 姓名 | 初试成绩总分 | 专业课笔试(专业素质和能力) | 综合面试(综合素质和能力) | 外语听说能力 | 实践(实验)能力测试 | 思想政治理论加试 | 思想政治素质和品德考核 | 是否已参加心理健康测试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 1 | 106084567800492 | 135700设计 | 环境艺术设计 | 朱梦迪 | 378 | 86.8 | 84.8 | 72 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 82.84 | 79.22 | 1 |
| 2 | 106084567800694 | 135700设计 | 环境艺术设计 | 张正昱 | 383 | 81.6 | 81.4 | 75.83 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 80.35 | 78.48 | 2 |
| 3 | 106084567802932 | 135700设计 | 环境艺术设计 | 农彩叶 | 390 | 73.2 | 80.6 | 75.23 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 77.31 | 77.66 | 3 |
| 4 | 106084567800858 | 135700设计 | 环境艺术设计 | 王宏宇 | 374 | 87.4 | 82.6 | 64.67 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 80.45 | 77.63 | 4 |
| 5 | 106084567801371 | 135700设计 | 环境艺术设计 | 贺明天 | 364 | 85.2 | 80.6 | 76.33 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 81.13 | 76.97 | 5 |
| 6 | 106084567802926 | 135700设计 | 环境艺术设计 | 张晨璐 | 363 | 81.2 | 80.8 | 79.5 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 80.66 | 76.63 | 6 |
| 7 | 106084567802929 | 135700设计 | 环境艺术设计 | 马海鑫 | 369 | 81.8 | 78.4 | 76.27 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 78.99 | 76.4 | 7 |
| 8 | 106084567805351 | 135700设计 | 环境艺术设计 | 凌圣朝 | 356 | 74 | 82.6 | 79.83 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 79.47 | 75.34 | 8 |
| 9 | 106084567800894 | 135700设计 | 环境艺术设计 | 朱蕾 | 362 | 72.6 | 82.6 | 75.33 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 78.15 | 75.28 | 9 |
| 10 | 106084567802928 | 135700设计 | 环境艺术设计 | 刘慧颜 | 362 | 75.6 | 81 | 68.67 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 76.91 | 74.66 | 10 |
| 11 | 106084567805403 | 135700设计 | 环境艺术设计 | 罗园 | 332 | 80.6 | 77.5 | 80.33 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 79 | 72.7 | 11 | 少数民族照顾政策 | 12 | 106084567802923 | 135700设计 | 环境艺术设计 | 梁东 | 327 | 85.6 | 81.6 | 66.33 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 79.75 | 72.58 | 12 | 少数民族照顾政策 | 13 | 106084567800912 | 135700设计 | 视觉传达设计 | 王丹阳 | 377 | 83.4 | 82.4 | 83.67 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 82.95 | 79.18 | 1 |
| 14 | 106084567800629 | 135700设计 | 视觉传达设计 | 葛俊杰 | 369 | 77.8 | 82.2 | 82.67 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 80.97 | 77.39 | 2 |
| 15 | 106084567802943 | 135700设计 | 视觉传达设计 | 郑沛淋 | 372 | 82.4 | 76.2 | 78.23 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 78.47 | 76.44 | 3 |
| 16 | 106084567801980 | 135700设计 | 视觉传达设计 | 林伦 | 374 | 74 | 77 | 60.33 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 72.77 | 73.79 | 4 |
| 17 | 106084567804890 | 135700设计 | 视觉传达设计 | 黄冬群 | 345 | 80 | 73.6 | 78.53 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 76.51 | 72.76 | 5 | 少数民族照顾政策 | 18 | 106084567800740 | 135700设计 | 视觉传达设计 | 马英奡 | 357 | 63.8 | 69.4 | 77.6 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 69.36 | 70.38 | 6 |
| 19 | 106084567806310 | 135700设计 | 视觉传达设计 | 农平娜 | 262 | 52.6 | 74.6 | 51.33 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 63.35 | 57.88 | 7 | 少数民族照顾政策 | 20 | 106084567801304 | 135700设计 | 民族工艺与装饰设计 | 徐榕璐 | 373 | 78.8 | 85 | 76.27 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 81.39 | 78 | 1 |
| 21 | 106084567802953 | 135700设计 | 民族工艺与装饰设计 | 刘坚 | 370 | 67.2 | 83 | 78.67 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 77.39 | 75.7 | 2 |
| 22 | 106084567801387 | 135700设计 | 民族工艺与装饰设计 | 蒋慧 | 363 | 65.6 | 82.4 | 72.83 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 75.45 | 74.03 | 3 |
| 23 | 106084567800859 | 135700设计 | 民族工艺与装饰设计 | 王亚楠 | 354 | 76.2 | 69.6 | 72.17 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 72.09 | 71.45 | 4 |
| 24 | 106084567803515 | 135700设计 | 民族工艺与装饰设计 | 卢芳泉 | 323 | 74.2 | 79.8 | 78.83 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 77.93 | 71.27 | 5 | 少数民族照顾政策 | 25 | 106084567804892 | 135700设计 | 民族工艺与装饰设计 | 黎训兴 | 297 | 70 | 68.6 | 77 | 无 | 无 | 合格 | 是 | 70.7 | 65.05 | 6 | 少数民族照顾政策 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明: 1.思想政治理论加试,适用于管理联考考生。
2.实践(实验)能力测试主要对理工科、体育类等考生进行实验和操作技能测试。
3.思想政治素质和品德考核,分为合格/不合格两种。
4.备注栏标明:少数民族照顾政策、少干计划、退役大学生士兵计划、享受初试加分。 |
广西民族大学艺术学院2024年一志愿复试成绩及录取名单
广西民族大学艺术学院2024年一志愿复试成绩及录取名单
|