复试名单
考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 专业代码和名称 | 学习方式 | 备注 | 102005210100865 | 方海群 | 75 | 61 | 223 | 0 | 359 | 040108职业技术教育学 | 全日制 |
| 105425432116872 | 杨银杏 | 67 | 80 | 112 | 119 | 378 | 045120职业技术教育 | 全日制 |
| 106355330030475 | 雷宏 | 75 | 75 | 110 | 117 | 377 | 045120职业技术教育 | 全日制 |
| 105425432816899 | 谭雨阳 | 65 | 70 | 112 | 106 | 353 | 045120职业技术教育 | 全日制 |
| 100275998041965 | 靳松林 | 60 | 64 | 115 | 114 | 353 | 045120职业技术教育 | 全日制 |
| 103455210003666 | 施宇 | 62 | 60 | 96 | 130 | 348 | 045120职业技术教育 | 全日制 |
| 105335431805508 | 聂厚继 | 69 | 57 | 73 | 127 | 326 | 080900电子科学与技术 | 全日制 |
| 105325412101325 | 张帅 | 67 | 50 | 86 | 115 | 318 | 080900电子科学与技术 | 全日制 |
| 103355000926952 | 许中月 | 63 | 50 | 103 | 99 | 315 | 080900电子科学与技术 | 全日制 |
| 105615021010578 | 张嘉润 | 70 | 44 | 72 | 103 | 289 | 080900电子科学与技术 | 全日制 |
| 107015413011163 | 王琳滢 | 60 | 59 | 89 | 76 | 284 | 080900电子科学与技术 | 全日制 |
| 105425431921617 | 阮冉明 | 62 | 47 | 126 | 134 | 369 | 135700设计 | 非全日制 |
| 103865211712828 | 蔡娈忻 | 64 | 63 | 121 | 121 | 369 | 135700设计 | 非全日制 |
| 104915330410836 | 解尚秋 | 58 | 52 | 121 | 131 | 362 | 135700设计 | 非全日制 |
| 105335431515256 | 李晓雯 | 57 | 38 | 131 | 133 | 359 | 135700设计 | 非全日制 |
| 103455210014298 | 李梓萌 | 66 | 51 | 129 | 110 | 356 | 135700设计 | 非全日制 |
| 102555250002019 | 樊淼 | 64 | 63 | 126 | 102 | 355 | 135700设计 | 非全日制 |
| 105425431521351 | 刘欣雨 | 67 | 62 | 119 | 107 | 355 | 135700设计 | 非全日制 |
| 103555380122485 | 刘敏乐 | 67 | 54 | 115 | 117 | 353 | 135700设计 | 非全日制 |
| 105425431621600 | 言也戈 | 53 | 42 | 118 | 140 | 353 | 135700设计 | 非全日制 |
| 103635008001989 | 胡鸿辉 | 57 | 48 | 135 | 111 | 351 | 135700设计 | 非全日制 |
| 105865678901826 | 刘明禹 | 67 | 53 | 126 | 105 | 351 | 135700设计 | 非全日制 |
|
录取名单
湖南师范大学工程与设计学院2025年调剂复试名单及录取名单
|