复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初始成绩 | 报考专业 | 备注 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|
| 1 | 王晓雨 | 10*****11400506 | 59 | 65 | 137 | 145 | 406 | 设计 |
| 2 | 纪园园 | 10*****60301188 | 56 | 64 | 138 | 145 | 403 | 设计 |
| 3 | 王淑慧 | 10*****22200733 | 59 | 57 | 139 | 145 | 400 | 设计 |
| 4 | 童兴欣 | 10*****22200730 | 53 | 68 | 132 | 143 | 396 | 设计 |
| 5 | 唐炜泉 | 10*****60700916 | 66 | 63 | 136 | 130 | 395 | 设计 |
| 6 | 李欣怡 | 10*****11400502 | 67 | 59 | 122 | 142 | 390 | 设计 |
| 7 | 朱佳怡 | 10*****11400496 | 58 | 57 | 126 | 142 | 383 | 设计 |
| 8 | 李柯娴 | 10*****70300950 | 66 | 54 | 133 | 130 | 383 | 设计 |
| 9 | 赵琪 | 10*****31000026 | 65 | 50 | 126 | 140 | 381 | 设计 |
| 10 | 渠源 | 10*****21100650 | 59 | 55 | 126 | 140 | 380 | 设计 |
| 11 | 王旺忆西 | 10*****21601113 | 60 | 58 | 117 | 145 | 380 | 设计 |
| 12 | 莫序东 | 10*****11400518 | 51 | 71 | 122 | 135 | 379 | 设计 |
| 13 | 董斌 | 10*****71400991 | 59 | 61 | 119 | 140 | 379 | 设计 |
| 14 | 张子怡 | 10*****14601098 | 64 | 43 | 130 | 141 | 378 | 设计 |
| 15 | 陈书慧 | 10*****11400509 | 60 | 61 | 126 | 130 | 377 | 设计 |
| 16 | 钱承韬 | 10*****11400512 | 58 | 60 | 128 | 130 | 376 | 设计 |
| 17 | 张宇轩 | 10*****40100806 | 53 | 69 | 133 | 120 | 375 | 设计 |
| 18 | 李纹 | 10*****11400510 | 60 | 54 | 120 | 140 | 374 | 设计 |
| 19 | 蔡雨杏 | 10*****11400511 | 59 | 49 | 121 | 142 | 371 | 设计 |
| 20 | 程康 | 10*****46300881 | 55 | 59 | 122 | 135 | 371 | 设计 |
| 21 | 彭轩 | 10*****60800919 | 65 | 59 | 109 | 138 | 371 | 设计 |
| 22 | 朱一凡 | 102595311400494 | 54 | 65 | 121 | 130 | 370 | 设计 |
| 23 | 施博文 | 10*****11400501 | 56 | 51 | 125 | 138 | 370 | 设计 |
| 24 | 张宇昕 | 10*****10301017 | 57 | 54 | 124 | 135 | 370 | 设计 |
| 25 | 侯昕冉 | 10*****11400503 | 59 | 62 | 118 | 130 | 369 | 设计 |
| 26 | 卢焱烁 | 10*****30200767 | 63 | 50 | 126 | 130 | 369 | 设计 |
| 27 | 郭荣达 | 10*****11400488 | 62 | 44 | 116 | 145 | 367 | 设计 |
| 28 | 戴汐玥 | 10*****22200729 | 54 | 45 | 126 | 142 | 367 | 设计 |
| 29 | 杨晨雨 | 10*****10301018 | 55 | 53 | 134 | 125 | 367 | 设计 |
| 30 | 王晓敏 | 10*****41500057 | 71 | 37 | 122 | 136 | 366 | 设计 |
| 31 | 樊嘉文 | 10*****21600701 | 64 | 57 | 106 | 138 | 365 | 设计 |
| 32 | 王馨悦 | 10*****60301190 | 56 | 43 | 129 | 136 | 364 | 设计 |
| 33 | 王潇逸 | 10*****70200943 | 59 | 38 | 128 | 138 | 363 | 设计 |
| 34 | 童旭骏 | 10*****61500927 | 57 | 59 | 106 | 140 | 362 | 设计 |
| 35 | 董盈盈 | 10*****21500695 | 53 | 52 | 121 | 135 | 361 | 设计 |
| 36 | 曹雅淇 | 10*****11400491 | 60 | 42 | 125 | 130 | 357 | 设计 |
| 37 | 奚文君 | 10*****21100649 | 45 | 40 | 133 | 135 | 353 | 设计 |
| 38 | 王秋影 | 10*****42200868 | 54 | 43 | 124 | 130 | 351 | 设计 |
|
录取名单
上海应用技术大学艺术与设计学院2025年一志愿复试名单及录取名单
|