复试名单
中央民族大学美术学院2025年硕士复试名单
复试成绩
第一批公示(2025.4.1)
考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试总分 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | 100525001801609 | 江** | 绘画(版画) | 380 | 90.600 | / | 90.600 | 83.300 |
| 100525001801660 | 罗** | 绘画(版画) | 368 | 92.200 | / | 92.200 | 82.900 |
| 100525001801668 | 闫** | 绘画(版画) | 354 | 93.200 | / | 93.200 | 82.000 | 专项计划不占用学院名额 | 100525001801753 | 张** | 绘画(版画) | 356 | 92.600 | / | 92.600 | 81.900 |
| 100525001801779 | 李** | 绘画(版画) | 356 | 94.600 | / | 94.600 | 82.900 |
| 100525001801626 | 李* | 绘画(油画) | 378 | 81.000 | 80 | 80.500 | 78.050 |
| 100525001801629 | 靳** | 绘画(油画) | 367 | 81.000 | 82 | 81.500 | 77.450 |
| 100525001801648 | 孙** | 绘画(油画) | 369 | 79.000 | 80 | 79.500 | 76.650 |
| 100525001801649 | 荆** | 绘画(油画) | 382 | 89.000 | 90 | 89.500 | 82.950 |
| 100525001801652 | 张** | 绘画(油画) | 410 | 83.000 | 83 | 83.000 | 82.500 |
| 100525001801663 | 陈** | 绘画(油画) | 389 | 93.000 | 89 | 91.000 | 84.400 |
| 100525001801675 | 黄** | 绘画(油画) | 375 | 88.000 | 89 | 88.500 | 81.750 |
| 100525001801679 | 黄** | 绘画(油画) | 374 | 94.000 | 94 | 94.000 | 84.400 |
| 100525001801682 | 胡** | 绘画(油画) | 380 | 86.000 | 85 | 85.500 | 80.750 |
| 100525001801690 | 王** | 绘画(油画) | 381 | 84.000 | 83 | 83.500 | 79.850 |
| 100525001801713 | 许** | 绘画(油画) | 378 | 75.000 | 79 | 77.000 | 76.300 |
| 100525001801719 | 刘** | 绘画(油画) | 376 | 92.000 | 90 | 91.000 | 83.100 |
| 100525001801720 | 孙** | 绘画(油画) | 371 | 83.000 | 84 | 83.500 | 78.850 |
| 100525001801737 | 杨** | 绘画(油画) | 393 | 87.000 | 86 | 86.500 | 82.550 |
| 100525001801742 | 徐** | 绘画(油画) | 389 | 65.000 | 70 | 67.500 | 72.650 |
| 100525001801767 | 刘* | 绘画(油画) | 373 | 82.000 | 81 | 81.500 | 78.050 |
| 100525001801771 | 张** | 绘画(油画) | 371 | 70.000 | 75 | 72.500 | 73.350 |
| 100525001801784 | 王* | 绘画(油画) | 408 | 84.000 | 84 | 84.000 | 82.800 |
| 100525001801709 | 冯** | 绘画(综合绘画) | 394 | 93.400 | / | 93.400 | 86.100 |
| 100525001801602 | 张** | 中国画 | 370 | 90.800 | 90 | 90.400 | 82.200 |
| 100525001801605 | 赵** | 中国画 | 373 | 93.400 | 94 | 93.700 | 84.150 |
| 100525001801633 | 郝** | 中国画 | 368 | 68.200 | 70 | 69.100 | 71.350 |
| 100525001801654 | 张** | 中国画 | 368 | 92.800 | 93 | 92.900 | 83.250 |
| 100525001801671 | 朱** | 中国画 | 392 | 84.800 | 86 | 85.400 | 81.900 |
| 100525001801691 | 张* | 中国画 | 390 | 90.800 | 91 | 90.900 | 84.450 |
| 100525001801694 | 刘** | 中国画 | 404 | 88.600 | 87 | 87.800 | 84.300 |
| 100525001801701 | 袁* | 中国画 | 401 | 81.800 | 84 | 82.900 | 81.550 |
| 100525001801721 | 胡** | 中国画 | 375 | 94.200 | 95 | 94.600 | 84.800 |
| 100525001801722 | 潘* | 中国画 | 370 | 92.000 | 92 | 92.000 | 83.000 |
| 100525001801730 | 徐** | 中国画 | 400 | 88.200 | 88 | 88.100 | 84.050 |
| 100525001801748 | 任** | 中国画 | 377 | 89.600 | 89 | 89.300 | 82.350 |
| 100525001801750 | 黎** | 中国画 | 371 | 86.600 | 85 | 85.800 | 80.000 |
| 100525001801752 | 曾** | 中国画 | 389 | 68.400 | 68 | 68.200 | 73.000 |
| 100525001801788 | 张* | 中国画 | 398 | 68.600 | 65 | 66.800 | 73.200 |
| 100525001801809 | 赵* | 传达与媒体设计 | 393 | 94.375 | 94 | 94.188 | 86.394 |
| 100525001801814 | 薛** | 传达与媒体设计 | 375 | 86.375 | 89 | 87.688 | 81.344 |
| 100525001801817 | 任** | 传达与媒体设计 | 398 | 93.375 | 93 | 93.188 | 86.394 |
| 100525001801820 | 苏** | 传达与媒体设计 | 395 | 93.750 | 93 | 93.375 | 86.188 |
| 100525001801832 | 梁** | 传达与媒体设计 | 385 | 89.500 | 91 | 90.250 | 83.625 |
| 100525001801866 | 王** | 传达与媒体设计 | 389 | 92.750 | 92 | 92.375 | 85.088 |
| 100525001801887 | 代** | 传达与媒体设计 | 399 | 92.250 | 91 | 91.625 | 85.713 |
| 100525001801897 | 高** | 传达与媒体设计 | 392 | 90.875 | 80 | 85.438 | 81.919 |
| 100525001801795 | 蔡** | 环境设计 | 372 | 77.600 | 82.8 | 80.200 | 77.300 |
| 100525001801797 | 王* | 环境设计 | 364 | 86.400 | 88 | 87.200 | 80.000 |
| 100525001801811 | 袁* | 环境设计 | 377 | 89.200 | 87.8 | 88.500 | 81.950 |
| 100525001801891 | 张** | 环境设计 | 373 | 90.000 | 90 | 90.000 | 82.300 |
| 100525001801804 | 蔡** | 时尚与服装设计 | 380 | 80.200 | 78.8 | 79.500 | 77.750 |
| 100525001801821 | 王** | 时尚与服装设计 | 360 | 86.800 | 85.4 | 86.100 | 79.050 |
| 100525001801839 | 代* | 时尚与服装设计 | 372 | 76.000 | 66.8 | 71.400 | 72.900 |
| 100525001801859 | 王** | 时尚与服装设计 | 374 | 89.000 | 89 | 89.000 | 81.900 |
| 100525001801867 | 孙** | 时尚与服装设计 | 375 | 72.800 | 70.2 | 71.500 | 73.250 |
| 100525001801880 | 葛** | 时尚与服装设计 | 364 | 64.200 | 67.6 | 65.900 | 69.350 |
| 100525001801894 | 吴* | 时尚与服装设计 | 390 | 80.600 | 82.2 | 81.400 | 79.700 |
| 100525001801899 | 辛* | 时尚与服装设计 | 381 | 86.800 | 87.8 | 87.300 | 81.750 |
| 100525001801902 | 安** | 时尚与服装设计 | 354 | 73.600 | 74 | 73.800 | 72.300 |
| 100525001801585 | 李** | 不区分研究方向 | 379 | 93.200 | / | 93.200 | 84.500 |
| 100525101809916 | 李** | 艺术遗产 | 393 | 91.000 | 88 | 89.500 | 84.050 |
| 100525101809920 | 贾** | 艺术遗产 | 383 | 89.600 | 85 | 87.300 | 81.950 |
| 100525101809927 | 元** | 艺术遗产 | 381 | 92.400 | 90 | 91.200 | 83.700 |
| 100525101809935 | 单** | 艺术遗产 | 384 | 94.200 | 95 | 94.600 | 85.700 |
| 100525101809960 | 冯* | 艺术遗产 | 372 | 86.200 | 80 | 83.100 | 78.750 |
|
考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试总分 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 100525001801597 | 王** | 美术理论 | 401 | 93.600 | 93.2 | 93.4 | 86.800 | 100525101809933 | 郝** | 美术理论 | 387 | 88.400 | 86.6 | 87.5 | 82.450 | 100525101809942 | 宫** | 美术理论 | 399 | 80.400 | 81.8 | 81.1 | 80.450 | 100525101809950 | 汪** | 美术理论 | 384 | 91.800 | 91.4 | 91.6 | 84.200 | 100525101809958 | 石** | 美术理论 | 399 | 88.000 | 89.8 | 88.9 | 84.350 |
录取名单
中央民族大学美术学院2025年硕士复试名单、复试成绩及录取名单
|